Біліктілікті арттыру курстары
2018жылы «Өрлеу БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша қысқа мерзімді курстарынан өткен педагогтерініңқызметіндегі кәсіби өзгерістер негізінде біліктілікті арттыру курстарының тиімділігін бағалау
КАРТАСЫ
КАРТА
оценкиэффективности курсов повышения квалификации на основе профессиональных изменений в деятельности,прошедших краткосрочные курсы в 2018 году в филиале АО «НЦПК «Өрлеу» по Жамбылской области
Ұстаздың толық аты-жөні Ф.И.О учителя | |
Курстарды қашан және қайда өттіңіз? | «Өрлеу» БАҰО» АҚФ, Тараз қаласы, 2018 жыл. ФАО «НЦПК «Өрлеу», г.Тараз, 2018год |
Облыс, аудан, қала Область, район/город | |
Мектеп / Школа | |
Дәріс беретін пәніңіз Преподаваемый предмет | |
Қай сыныптармен жұмыс жүргізесіз? В каких классах работаете | |
Дәріс беру тілі Язык обучения | |
Тренердің толық аты-жөні Ф.И.О. Вашего тренера |
Мәліметтерді соңғы 2 оқу жылдары бойынша көрсетуіңізді сұраймыз/
Данные необходимо показать за 2 учебных года (2018-2019, 2019-2020 учебные годы)
1 критерий: педагогтердіңбіліктіліксанатынарттыруы/ повышение квалификационной категории педагогов
БА курсқа дейінгі санаты/ Категория до повышения квалификации | БА курстан кейін санатын арттыруы/ Категория после повышения квалификации | ||||||||
жаңа формат бойынша/по новому формату | |||||||||
педагог шебер/мастер | педагог зерттеуші/ исследователь | педагог сарапшы/эксперт | педагог-модератор | педагог | педагог шебер/мастер | педагог зерттеуші/ исследователь | педагог сарапшы/эксперт | педагог-модератор | педагог |
бұрынғы формат бойынша/по старому формату | |||||||||
жоғары/ высшая | І санат/ І категория | II санат/ II категория | санатыжоқ/ без категории | жоғары/ высшая | І санат/ І категория | II санат/ II категория | санатыжоқ/ без категории | ||
*Қажетті нұсқаны белгілеңіз/ Отметьте нужное галочкой
2 критерий:2019ж. БА курстарынанөткенпедагогтердіңоқушыларыныңүлгерімімен білімсапасы/
успеваемость икачество знаний учащихся учителей, прошедших курсы ПК в 2019 году
2018–2019оқужылы/учебный год | 2019– 2020 _оқужылы/учебный год | ||
2019 ж. БА курстарынанөткен педагогтердің барлықоқушылар саны/ всего учащихся, обучающихся у педагогов, прошедших курсы ПК в 2019 г. | Оқушылардыңбілімсапасы, % качество знаний учащихся, % | 2019 ж. БА курстарынанөткенпедагогтердіңбарлықоқушылар саны/ всего учащихся, обучающихся у педагогов, прошедших курсы ПК в 2019 г. | оқушылардыңбілімсапасы, % качество знаний учащихся, % |
3-критерий:инновациялықтехнологияларбойыншажұмысжасайтынпедагогтер/учителя, работающие по инновационным технологиям
Инновациялықтехнологиялардықолдану кезеңдері/Этапы применения инновационных технологий (рай/қалалық ББҰ деректері бойынша/по данным рай/горОО) | |||
технологияның аталуы/ наименование технологии | технологияны оқып білу/ изучение технологий | тәжірибе кезеңі/ практическое применение | жүйелік ендіру/ системное внедрение |
Коучингоқытуды дамыту технологиясы ретінде | 1 | ||
Сын тұрғысынан бағалау технологиясы | 22 | 5 | 5 |
Денсаулық сақтау технологиясы | 4 | ||
Ойын технологиялары | 1 | ||
Жүйелі оқыту технологиясы | 1 |
3 критерийге қосымша. Технологиялар атауы / Приложение к критерию 3. Наименование технологий
№ | Технология аталуы | Наименование технологии |
Модульдік оқыту технологиясы (В. Монахов) | Технология модульного обучения (В. Монахов) | |
Оқытудың үш өлшемдік әдістемелік жүйесі технологиясы(Ж. Караев) | Технология трехмерной методической системы обучения(Ж. Караев) | |
Модульдікинтербелсенді оқыту технологиясы(М.М. Жанпеисова) | Технология модульного интерактивного обучения (М.М. Жанпеисовой) | |
Сатылайкешенді талдаутехнологиясы (Н.А. Оразакынова) | Технология комплексного ступенчатого анализа обучения (Н.А. Оразакыновой) | |
Жүйелі оқыту технологиясы (Т. Галиев) | Технология системного подхода (Т.Т. Галиева) | |
Шоғырландырып-қарқындыоқытутехнологиясы (Н.Н. Нурахметов, К.А. Абдыгалиев) | Технология концентрированно-интенсивного обучения (Н.Н. Нурахметова, К.А. Абдыгалиева) | |
Сын тұрғысынан бағалау технологиясы | Технология критериального оценивания | |
Денсаулықсақтау технологиясы (Б. Никитин, В. Алямовская) | Технология ТРИЗ (Г. Альтшуллер) | |
Перспективалық-озыңқыоқыту технологиясы(С. Лысенкова) | Здоровьесберегающая технология (Б. Никитин, В. Алямовская) | |
Монтессори, Зайцев, Воскобовичтехнологиясы | Технология перспективно-опережающего обучения (С. Лысенкова) | |
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы(Ч. Темпл, Д. Стилл, К.Мередит) | Технологии Монтессори, Зайцева, Воскобовича | |
Коучингоқытуды дамыту технологиясы ретінде (В. Гульчевская) | Технология развития критического мышления (Ч. Темпл, Д. Стилл, К. Мередит) | |
Өнертабыс есептерді шығару технологиясы (Г. Альтшуллер) | Коучинг как технология развития обучения (В. Гульчевская) | |
Проблемалықоқыту(Д. Дьюи, М. Махмутов) | Проблемное обучение(Д. Дьюи, М. Махмутов) | |
Адамгершіл-тұлғалық технологиясы(Ш. Амонашвили) | Гуманно-личностная технология (Ш. Амонашвили) | |
Ойын технологиялары(Б. Никитин) | Игровые технологии (Б. Никитин) | |
Кооперативтікоқыту технологиясы(С. Каган) | Технология кооперативного обучения (С. Каган) | |
басқа | другие | |
... |
4 критерий:2019 ж.біліктілігін арттырған педагогтердің олимпиада, ғылыми жобаларға қатысқан оқушылары/
учащиеся-участники олимпиад и научных проектов учителей, повысивших квалификацию в 2018 году
4.1 Олимпиада қатысушылары, жеңімпаздары / Участники и победители олимпиад
Учебные годы | ҚР БҒМ тарапынан рай/қалапәндіколимпиадаларғақатысушыларының саны/ Количество участников рай/гор предметных олимпиад по линии МОН РК | Басқа олимпиадаларға қатысушыларының саны/ Количество участников других олимпиад | жеңімпаздар мен жүлдегерлер саны/количество победителей и призеров* | |||||||
ҚР БҒМ тарапынанолимпиадалар /предметные олимпиады по линии МОН РК | басқа (интеллектуалды, спорттық, шығармашылық) олимпиадалар/ другие (интеллектуальные, спортивные, творческие) олимпиады | |||||||||
Аудан/қала район/город | Облыстық/ областной | Республикалық/ республиканский | халықаралық/ международный | Аудан/қала район/город | Облыстық/ областной | Республикалық/ республиканский | халықаралық/ международный | |||
2018-2019 | ||||||||||
2019-2020 |
4.1 критерийге қосымша/ Приложение к критерию 4.1. ҚР БҒМ тарапынан ғылыми жоба жеңімпаздар мен жүлдегерлер туралы мәліметтер/Данные о победителях и призерах олимпиад по линии МОН РК
№ | Аудан/қала | Мектеп №/ школа № | Т.А.Ә./ ФИО | ҚР БҒМ тарапынанолимпиадалар атауы/ предметные олимпиады по линии МОН РК | Жүлделі орын/ номинация |
Басқа олимпиадалар жеңімпаздар мен жүлдегерлер туралы мәліметтер/
Данные о победителях и призерах других олимпиад
№ | Аудан/қала | Мектеп №/ школа № | Т.А.Ә./ ФИО | басқа (интеллектуалды, спорттық, шығармашылық) олимпиадалар/ другие (интеллектуальные, спортивные, творческие) олимпиады /указать название олимпиады/ | Жүлделі орын/ номинация |
4.2 Ғылыми жобаларға қатысқан оқушыларының саны/ количество учащихся-участниковнаучных проектов
Учебные годы | ҚР БҒМ тарапынан рай/қалапәндіколимпиадаларғақатысушыларының саны/ Количество участников рай/гор предметных олимпиад по линии МОН РК | Басқа олимпиадаларға қатысушыларының саны/ Количество участников других олимпиад | жеңімпаздар мен жүлдегерлер саны/ количество победителей и призеров* | |||||||
ҚР БҒМ тарапынанғылымижоба жеңімпаздары мен жүлдегерлері/ победители и призеры научных проектов по линии МОН РК | басқа ғылыми жобалар/ другие научные проекты | |||||||||
Аудан/қала район/город | Облыстық/ областной | Республикалық/ республиканский | халықаралық/ международный | Аудан/қала район/город | Облыстық/ областной | Республикалық/ республиканский | халықаралық/ международный | |||
2017-2018 | ||||||||||
2018-2019 |
4.2 критерийге қосымша/ Приложение к критерию 4.2. ҚР БҒМ тарапынан ғылыми жоба жеңімпаздар мен жүлдегерлер туралы мәліметтер/Данные о победителях и призерах научных проектов по линии МОН РК
Басқа ғылыми жобалар жеңімпаздары мен жүлдегерлер туралы мәліметтер/ Данные о победителях и призерах других научных проектов
Ескерту/ примечание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* жеңімпаздар – 1,2,3 орын алған қатысушылар победители и призеры - участники, занявшие 1, 2, 3 места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бұл кестеде келесі бағыттар бойынша оқыған мұғалімдердің мәліметтері толтырылмайды/ По данной форме не заполняются данные учителей, обучившихся по направлениям: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- өзін-өзі тану/ самопознание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- инклюзивті оқыту/ инклюзивное обучение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- басқару менеджменті (мектеп әкімшілігі) /менеджмент управления (администрация школ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- дінтану/ религиоведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- әлеуметтік педагогтер, психологтар / социальные педагоги, психологи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 критерий: 2019 ж. БАөткенпедагогтердіңконференция, семинар, вебинарөткізгенсаны/количествопроведенныхконференций, семинаров, вебинаров учителями,прошедшими ПК в 2019 году
Учебные годы | конференция/ конференция | семинар/ семинар | вебинар/ вебинар | |||||||||
білім беру ұйымдарында/ внутри ОО | рай/қала | обл. | республ | білім беру ұйымдарында/ внутри ОО | рай/қала | обл. | республ | білім беру ұйымдарында/ внутри ОО | рай/қала | обл. | республ | |
2018-2019 | ||||||||||||
2019-2020 |
5 критерийге қосымша/ Приложение к критерию 5
Оқу жылы Учебный год | Іс-шараның атауы мен деңгейі/ Наименование и уровень мероприятия | Жетістігі /алған орны, грамота, алғыс хат, т.б. / Достижения /место,награждение грамотой,благодарст.письмом и т.д./ |
2018-2019 | ||
2019-2020 |
6 критерий:біліктілігін 2019жылыарттырғанпедагогтіңкәсіби байқаулардың жеңімпаздары-жүлдегерлері/ победитель-призер из числа педагогов,прошедшего ПК в 2019 году, в профессиональных конкурсах
Учебные годы | ББ ұйымдарында/ внутри ОО | аудан-қала/рай-гор | обл. | республ. | халықар/ междунар |
2018-2019 | |||||
2019-2020 |
6 критерийге қосымша/ Приложение к критерию 6
Оқу жылы Учебный год | Іс-шараның атауы мен деңгейі/ Наименование и уровень мероприятия | Жетістігі /алған орны, грамота, алғыс хат, т.б. / Достижения /место,награждение грамотой,благодарст.письмом и т.д./ |
2018-2019 | ||
2019-2020 |
7 критерий:біліктілігін2019жылыарттырғанпедагогтіңконференцияда, семинарда, вебинарда, педоқулардабаяндамажасауы/ выступлениепедагога, прошедшего ПК в 2019 году, на педчтениях, конференциях,семинарах и вебинарах
Оқужылы/учебный год | саны/количество | |||||||||||||||||||
конференцияларда/ вконференциях | семинарда/ в семинарах | вебинарда/ в вебинарах | педоқулар/ педчтения | |||||||||||||||||
ұйымішінде/ внутри организации | аудан-қала/рай-гор | обл. | республ. | халықар/ междунар | ұйымішінде/ внутри организации | аудан-қала/ рай-гор | обл. | республ. | халықар/ междунар | ұйымішінде/ внутри организации | аудан-қала/рай-гор | обл. | республ. | халықар/ междунар | ұйымішінде/ внутри организации | аудан-қала/рай-гор | обл. | республ. | халықар/ междунар | |
2018 – 2019 | ||||||||||||||||||||
2019 – 2020 |
7 критерийге қосымша/ Приложение к критерию 7
Оқу жылы Учебный год | Іс-шараның атауы мен деңгейі/ Наименование и уровень мероприятия | Жетістігі /алған орны, грамота, алғыс хат, т.б. / Достижения /место,награждение грамотой,благодарст.письмом и т.д./ |
2018-2019 | ||
2019-2020 |
8 критерий:біліктілігін 2019 жылы арттырған педагогтіңәдістемелік құралдар мен нұсқаулар дайындау, мақалаларды педагогикалықбасылымдарда және БАҚ-та жариялау/
публикациистатей в педагогическихизданиях и СМИ, издание методических пособий и рекомендаций, учителями прошедшими ПК в 2019 году
Учебные годы | мақалалардың педагогикалық басылымдарда және БАҚ-та жариялануы/ опубликованы статьи в педагогических изданиях и СМИ | жарияланды/изданы | ||||||
әдістемелік құралдар/ методические пособия | әдістемелік нұсқаулар/ методичсекие рекомендации | электрондық-сандық материалдар электронно-цифровые материалы | ||||||
Аудан/қала район/город | Облыстық/ областной | Республикалық/ республиканский | халықаралық/ международный | |||||
2018-2019 | ||||||||
2019-2020 |
8 критерийге қосымша/ Приложение к критерию 8
Оқу жылы Учебный год | Күні/ дата | Деңгейі / уровень | Тақырыбы / Тема | Басылымның атауы /толық мәліметтер автор туралы, қай басылым, тақырыбы/ Наименование издания /полные сведения об авторе, наименовании издания, тема/ |
2018-2019 | ||||
2019-2020 |
9 критерий:үздікинновациялықтәжірибенітарату/обобщениелучшего инновационногоопыта
Учебный год | ББҰ тәжірибенітаратуы (рай/қалалық ББҰ ұсынысы)/ обобщение опыта в ОО (рекомендации рай/горОО) | тәжірибенікелесідеңгейлердетарату/ распространение опытана уровне | аяқталу түрі/ форма завершения | ||||
Аудан/қала район/город | Облыстық/ областной | Республикалық/ республиканский | жариялау/выпуск | ||||
оқу-әдістемелік құралдар/ учебно-методическое пособие | әдістемелік нұсқау/ методические рекомендации | басқа/ другое | |||||
2018-2019 | |||||||
2019-2020 |
9 критерийге қосымша/ Приложение к критерию 9
Осы қосымшада тәжірибесін аудан/ қала, облыс/республика деңгейінде таратқан мұғалімдер туралы толық мәліметтер көрсетіледі
В данном приложении необходимо показать все данные об учителях, распространяющих свой опыт на уровне города/района, области, республики
Оқу жылы Учебный год | Деңгейі /уровень | Аяқталу түрі/ Форма завершения /тақырып/тема/ | |
2018-2019 | |||
2019-2020 |
_______________________________ ______________
толтырған педагогтің Т.А.Ә. /ФИО педагога қолы/ подпись
_______________________________ ______________
білім беру ұйымының басшысы Т.А.Ә. / ФИО руководителяа ОО МО/МП қолы/подпись